拖动
拖动节点用于使视觉节点可以通过鼠标或触摸进行拖动。拖动 节点的子节点将自动变为可拖动节点。
note
拖动 节点只能有一个子节点,但该子节点可以有多个子节点。
输入
捕捉到位置 X
信号 | 描述 |
---|---|
触发 | 在此处发送信号,触发捕捉到 值 指定的位置,并具有 持续时间 指定的过渡持续时间。 |
数据 | 描述 |
---|---|
值 | 这是捕捉动作在触发时作为目标的X值。 |
持续时间 | 捕捉过渡持续时间。 |
捕捉到位置 Y
信号 | 描述 |
---|---|
触发 | 在此处发送信号,触发捕捉到 值 指定的位置,并具有 _持续时间 指定的过渡持续时间。 |
数据 | 描述 |
---|---|
值 | 这是捕捉动作在触发时作为目标的Y值。 |
持续时间 | 捕捉过渡持续时间。 |
拖动
数据 | 描述 |
---|---|
启用 | 启用或禁用此节点。如果禁用该选项,拖动将不会对子节点产生任何影响。 |
坐标轴 | 指定拖动将沿哪些轴进行X :仅启用水平拖动Y :仅启用垂直拖动Both :同时启用水平和垂直拖动。 |
约束到父对象 | 如果启用,则被拖动的子节点将被约束到父节点的边界,因此它们不能被拖动到父边界之外。 |
其他
数据 | 描述 |
---|---|
从X轴开始拖动 | 指定将用作起点的X位置。设置此选项将强制子节点到指定的位置。 |
从Y轴开始拖动 | 指定将用作起点的Y位置。设置此选项将强制子节点到指定的位置。 |
缩放 | 指定拖动节点时将使用的移动比例。这可以在放大或缩小时更正拖动增量。 |
安装 | 此属性用于从DOM中完全删除节点。如果此属性设置为false,则节点将从DOM中删除。它不同于 Visible 属性,其中节点仍然是DOM的一部分,但不可见。 |
视觉
此节点支持以下视觉输入属性:
输出
其他
数据 | 描述 |
---|---|
子索引 | 此节点相对于其父节点的位置。例如,如果 容器 节点有三个子级,则第一个子级将具有_child Index_0,第二个子级将拥有_child Index _1,依此类推 |
This | 对此节点的引用。用于自定义 Javascript 节点等 |
边界框
数据 | 描述 |
---|---|
屏幕位置X | 此节点在屏幕X轴上的位置,以像素为单位 |
屏幕位置Y | 此节点在屏幕Y轴上的位置,以像素为单位 |
宽度 | 此节点的当前宽度 |
高度 | 此节点的当前高度 |
安装
信号 | 描述 |
---|---|
安装完成 | 当该节点已安装时发送的信号,即已成为可视树的一部分并且可见 |
将要卸载 | 当此节点即将从视觉树中删除并隐藏时发送的信号。 |
信号
信号 | 描述 |
---|---|
拖动已开始 | 检测到拖动子对象时发出。 |
拖动结束 | 拖动停止时发出。 |
拖动在移动 | 在拖动过程中移动子节点时发出。 |
值
数据 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
拖动X | 数值 | 拖动节点的当前X位置。 |
拖动Y | 数值 | 拖动节点的当前Y位置。 |
增量X | 数值 | 节点从其最后一个水平位置拖动的水平距离。以“px”为单位测量 |
增量Y | 数值 | 节点从其最后一个垂直位置拖动的垂直距离。以“px”为单位测量。 |