数字重映射
此节点将输入数字范围映射到输出数字范围。它将输入数字的相对位置转换为其在输出范围内的相应数字。
如果输入的范围是 0 到 360
, 输出的范围是 0 到 1
, 输入的数字为180
, 则输出的数字将会是 0.5
.
输入
属性 | 描述 |
---|---|
输入值 | 要重新映射的数字。 |
最小输入 | 当输入值等于此值时,此节点的输出将正好等于输出最小值中指定的值。 |
最大输入 | 当输入值等于此值时,此节点的输出将正好等于输出最大值中指定的值。 |
最小输出 | 要输出的最小值。output. |
最大输出 | 要输出的最大值。 |
钳位输出 | 控制“输入值”低于“输入最小值”或高于“输入最大值”时的行为。 如果 _钳位输出设置为是,则输出不会低于输出最小值或高于输出最大值。如果 _钳位输出设置为否,则输出将线性外推,并且将低于或高于指定的最小值和最大值。 |
输出
属性 | 描述 |
---|---|
重新映射的值 | T将输入值与上面指定的值重新映射的结果。 |